<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast Blue 1 &#187; rossi</title>
	<atom:link href="http://www.nedberg.net/fb1/tag/rossi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nedberg.net/fb1</link>
	<description>&#160;&#160;tanker på to hjul&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 13:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tidspunkter for MotoGP-runden i Australia</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/10/12/tidspunkter-for-motogp-runden-i-australia/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/10/12/tidspunkter-for-motogp-runden-i-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Kommende helg er det racing i Australia. Alt foregår på &#8220;feil&#8221; tidspunkt for oss som bor her i nord. Tidlig eller sein, avhengig av hvordan du ser på det. Fredag 16. oktober 2009 125 FP1 03:40 &#8211; 04:40 MotoGP FP1 04:55 &#8211; 05:55 250 FP1 06:10 &#8211; 07:10 Lørdag 17. oktober 2009 125 FP2 00:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommende helg er det racing i Australia. Alt foregår på &#8220;feil&#8221; tidspunkt for oss som bor her i nord. Tidlig eller sein, avhengig av hvordan du ser på det.</p>
<p><strong>Fredag 16. oktober 2009</strong><br />
125 FP1	03:40 &#8211; 04:40<br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP FP1	04:55 &#8211; 05:55</span><br />
250 FP1	06:10 &#8211; 07:10</p>
<p><strong>Lørdag 17. oktober 2009</strong><br />
125 FP2	00:00 &#8211; 00:40<br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP FP2	00:55 &#8211; 01:55</span><br />
250 FP2	02:10 &#8211; 03:10<br />
125 QP	04:00 &#8211; 04:40<br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP QP	04:55 &#8211; 05:55</span><br />
250 QP	06:10 &#8211; 06:55</p>
<p><strong>Søndag 18. oktober 2009</strong><br />
125 WUP	00:40 &#8211; 01:00<br />
250 WUP	01:10 &#8211; 01:30<br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP WUP	01:40 &#8211; 02:00</span><br />
125 RAC	04:00<br />
250 RAC	05:15<br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP RAC	07:00</span><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Viasat sender alt direkte, men de sender også i opptak. Her kommer tidspunkter for MotoGP-sendingene.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> <strong>Fredag 16. oktober 2009</strong></span><span style="color: #ff0000;"><br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP FP1	12:15 &#8211; 13:40</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Lørdag 17. oktober 2009</span></strong><br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP FP2	11:00 &#8211; 12:15</span><br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP QP	13:20 &#8211; 14:50</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Søndag 18. oktober 2009</span></strong><br />
<span style="color: #ff0000;">MotoGP RAC	14:30</span></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">På grunn av ferie fikk jeg ikke lagt inn tidspunkter for forrige runde (i Portugal). Jeg har nå fått sett løpet og må si at Lorenzo overbeviste! Han brakte også mer spenning tilbake til sammendraget. Hadde vært moro om han kunne klare å ta flere poeng fra Rossi. Hayden klarte seg også ganske bra. En 8. plass er ikke dårlig for ham,</span> <span style="color: #000000;">selv om han nok hadde håpet på noe bedre.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Sturla kjørte også WildCard i 125cm<sup>2</sup></span></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">-klassen. Han klarte en fantastisk 19. plass!</span></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></p>
 <sup>Vote:</sup> <script type="text/javascript">
  submit_url='http://www.nedberg.net/fb1/2009/10/12/tidspunkter-for-motogp-runden-i-australia/';
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://blopp.no/evb/check_url.js.php"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/10/12/tidspunkter-for-motogp-runden-i-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidspunkter for MotoGP-runden på Misano</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/09/03/tidspunkter-for-motogp-runden-pa-misano/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/09/03/tidspunkter-for-motogp-runden-pa-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Her er tidspunktene for runden på Misano. Krysser fingrene for at Hayden gjør det like bra som forrige helg! Om Rossi(!) og Lorenzo også leverer lignende resultater som sist vil det bli spennende resten av sesongen også! Dessverre fikk ikke Sturla innvilget WildCard til 125cm²-klassen. Mange søkere fra Italia ødela for ham. Dette er tider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er tidspunktene for runden på Misano. Krysser fingrene for at Hayden gjør det like bra som forrige helg! Om Rossi(!) og Lorenzo også leverer lignende resultater som sist vil det bli spennende resten av sesongen også! Dessverre fikk ikke Sturla innvilget WildCard til 125cm²-klassen. Mange søkere fra Italia ødela for ham.</p>
<p>Dette er tider fra motogp.com, ikke fra ViaSat. Det er ikke store forskjellen, stort sett starter sendingen litt før racingen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>PS: Hayden har tegnet kontrakt for ett år til med Ducati! Jippi!</p>
<p><strong>Fredag 4. september 2009</strong><br />
 125 FP1	12:40 &#8211; 13:40<br />
 <span style="color: #ff0000;">MotoGP FP1	13:55 &#8211; 14:55</span><br />
 250 FP1	15:10 &#8211; 16:10</p>
<p><strong>Lørdag 5. september 2009</strong><br />
 125 FP2	09:00 &#8211; 09:40<br />
 <span style="color: #ff0000;">MotoGP FP2	09:55 &#8211; 10:55</span><br />
 250 FP2	11:10 &#8211; 12:10<br />
 125 QP	13:00 &#8211; 13:40<br />
 <span style="color: #ff0000;">MotoGP QP	13:55 &#8211; 14:55</span><br />
 250 QP	15:10 &#8211; 15:55</p>
<p><strong>Søndag 6. september 2009</strong><br />
 125 WUP	08:40 &#8211; 09:00<br />
 250 WUP	09:10 &#8211; 09:30<br />
 <span style="color: #ff0000;">MotoGP WUP	09:40 &#8211; 10:00</span><br />
 125 RAC	11:00<br />
 250 RAC	12:15<br />
 <span style="color: #ff0000;">MotoGP RAC	14:00</span></p>
 <sup>Vote:</sup> <script type="text/javascript">
  submit_url='http://www.nedberg.net/fb1/2009/09/03/tidspunkter-for-motogp-runden-pa-misano/';
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://blopp.no/evb/check_url.js.php"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/09/03/tidspunkter-for-motogp-runden-pa-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mye bra racing denne helgen!</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/08/16/mye-bra-racing-denne-helgen/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/08/16/mye-bra-racing-denne-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[kallio]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Rossi tok nok en seier, og stikker nå av i sammendraget. Han leder serien med hele 50 poeng. Lorenzo var den eneste som kunne ha gjort noe med Rossi i dag. Han gikk opp i ledelse omtrent midtveis i løpet, men var litt overivrig og stresset, så han kjørte ut. Dette blei ei gavepakke til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 255px"><img title="Lorenzo og Rossi" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/004a6cd6ca70ad1cf82b7a61c02b3ba9.jpg" alt="" width="245" height="184" /><p class="wp-caption-text">Lorenzo i tet, foran Rossi</p></div>
<p>Rossi tok nok en seier, og stikker nå av i sammendraget. Han leder serien med hele 50 poeng. Lorenzo var den eneste som kunne ha gjort noe med Rossi i dag. Han gikk opp i ledelse omtrent midtveis i løpet, men var litt overivrig og stresset, så han kjørte ut. Dette blei ei gavepakke til Rossi.</p>
<p>Hayden gjorde det bra. 6.plass er ikke noe å skamme seg over! Håper han klarer å fortsette dette resten av sesongen. Ryktene sier at Ducati vil ha ham videre og det er det vel ikke noe å si på om han klarer slike plasseringer.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><img title="Mika" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/5ec47e424f075f5d8340138d13b2dd74.jpg" alt="" width="249" height="187" /><p class="wp-caption-text">Kallio gir gass på GP9&#39;en sin</p></div>
<p>Mika Kallio gjorde en kjempejobb på sin fabrikk-sykkel denne helgen. Som innhopper i Ducati-teamet hadde han mye å hente på en bra oppvisning. Han lå lenge an til en plassering rundt 8. plass, men ble kjørt ned av Marco Melandri helt mot slutten av racet. Dumt for Mika, men han fikk vist seg godt fra. Håper ikke han tar plassen fra Hayden, men det er moro at han gjør det bra. Det er jo usikkert hvordan det går med Stoner framover, Ducati forbereder seg vist på at han ikke kommer tilbake i år. Om det skjer er det nok Kallio som får plassen ut sesongen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><img title="Kornfeil" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/6a83742fd07e72958c1d071e32b8132d.jpg" alt="" width="233" height="176" /><p class="wp-caption-text">Gratulerer til Kornfeil. Dessverre for Sturla!</p></div>
<p>Jakub Kornfeil stakk av med seier i Red Bull Rookies løpet i dag, etter en 8. plass i går. Sturla kom på 2. i dag og 5 i går. Før dagen i dag ledet derfor Sturla med 3 poeng. Det hjalp ikke siden Kornfeil fikk 5 poeng mer enn ham i dag. Sturla var vel den som kjørte best av de to, og ledet store delere av løpet (selv om det var en del kniving mellom de to). Kornfeil trakk det lengste strået i dag, og vant både løpet og serien.</p>
<p>Sturla vil uansett gjøre noen Wild Card opptredener i tiden fremover. Vi gleder oss og håper på en fast plass i 125cm² neste sesong!</p>
 <sup>Vote:</sup> <script type="text/javascript">
  submit_url='http://www.nedberg.net/fb1/2009/08/16/mye-bra-racing-denne-helgen/';
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://blopp.no/evb/check_url.js.php"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/08/16/mye-bra-racing-denne-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater og tanker om helgens GP</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/19/resultater-og-tanker-om-helgens-gp/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/19/resultater-og-tanker-om-helgens-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Det var duket for et spennende race i Tyskland. Hayden hadde kjørt bra hele helgen og fortsatte trenden han har hatt i hele år. Rossi og Lorenzo var som vanlig sterke og Stoner var klar for kamp. Pedrosa viser seg å være en man man ikke skal se bort fra til tross for &#8220;ikke helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 182px"><img class="   " title="Hayden på vått under QP i Tyskland" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/042c641f1833afa0779a588e5ff59723.jpg" alt="" width="172" height="130" /><p class="wp-caption-text">Hayden på vått under QP i Tyskland</p></div>
<p>Det var duket for et spennende race i Tyskland. Hayden hadde kjørt bra hele helgen og fortsatte trenden han har hatt i hele år. Rossi og Lorenzo var som vanlig sterke og Stoner var klar for kamp. Pedrosa viser seg å være en man man ikke skal se bort fra til tross for &#8220;ikke helt på topp&#8221; kjøring tidligere i helgen.</p>
<p>Hayden startet fra 4. startposisjon og gjorde i grunn en god start. Men i sving nummer 1 kom han inn litt raskt, ble presset av andre førere og havnet langt bak i feltet. Fra 14. plass var det bare en vei å gå for amerikaneren. Han klarte å arbeide seg oppover og endte til slutt på en 8. plass, noe som kanskje er litt skuffende med tanke på resten av helgen. Som han selv sier:</p>
<blockquote><p>“I am disappointed in the result for sure, but the weekend as a whole we can take some positives from. (&#8230;) I apologised to the team for making some mistakes but I don’t apologise for trying so hard.”</p>
</blockquote>
<p>(Fra <a href="http://www.motogp.com/en/news/2009/Hayden+taking+positives+from+German+visit">Hayden taking positives from German visit</a>.) Totalt var Hayden i bakken to ganger og fikk ødelagt en girkasse.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 158px"><img class=" " title="Rossi vant i Tyskland" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/926eed2771e5eb2da3b12bc69fa5e11b.jpg" alt="" width="148" height="112" /><p class="wp-caption-text">Rossi vant i Tyskland</p></div>
<p>Resten av løpet var preget av kamp mellom Stoner, Pedrosa, Rossi og Lorenzo. Rossi gikk av med seieren også denne gangen, og økte dermed ledelsen sin i sammendraget. Lorenzo gav ham en god kamp og endte på 2. plass, mens Pedrosa fikk siste pallplass. Stoner falt litt av rundt midtveis i løpet, dette kan ha noe med utmattelse-problemene han har hatt den siste tiden.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Sturla var i ilden i går. Han var heit på gassen på vått føre og gikk i bakken i en <a href="http://www.sturla-racing.com/Dramatikk+p%26aring%3B+Sachsenring/cid/a6277_9797/">kraftig high-side fra 2. plass</a>. Han tapte over 40 sekunder på dette og lå plutselig helt nede på 17. plass. Han kom seg på sykkelen igjen og arbeidet seg opp til en 12. plass, noe han nok skal være fornøyd med etter det fallet. Sturla leder nå Red Bull Rookies Cup med 25 poeng med bare to runder igjen. Neste runde er allerede neste helg i England. Vi gleder oss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/19/resultater-og-tanker-om-helgens-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra QP av Hayden, Rossi på topp</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/18/bra-qp-av-hayden-rossi-pa-topp/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/18/bra-qp-av-hayden-rossi-pa-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[kallio]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Hayden har gjort det latterlig bra denne helgen. Jeg har stor-kost meg foran TV&#8217;en både på FP1, FP2 og nå på QP. FP1 startet på vått, men tørket opp etterhvert. Hayden lå stort sett på topp hele treningen, men ble danket ned på 8. i de siste minuttene. FP2 gikk på tørt føre og også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 258px"><a href="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/44b41d8b2ffe9676b821e27798bde398.jpg" rel="lightbox[494]"><img class=" " title="Hayden kjører bra i Tyskland!" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/44b41d8b2ffe9676b821e27798bde398.jpg" alt="" width="248" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Hayden kjører bra i Tyskland!</p></div>
<p>Hayden har gjort det latterlig bra denne helgen. Jeg har stor-kost meg foran TV&#8217;en både på FP1, FP2 og nå på QP. FP1 startet på vått, men tørket opp etterhvert. Hayden lå stort sett på topp hele treningen, men ble danket ned på 8. i de siste minuttene. FP2 gikk på tørt føre og også her hevdet Hayden seg. Til slutt kom han på 4. plass, bare 1 tidel bak Stoner som hadde 2. plassen. QP gikk i regnvær og her endte også Hayden med en 4. plass. Det er mulig han kunne hevdet seg mer, han var i ferd med å sette raske runder helt mot slutten da han fikk en High-side som endte rett i sida på Canepa! En hendelse som er verdt å se! Lorenzo og Stoner fyller plassene mellom Rossi og Hayden. Pedrosa klarte ikke mer enn 8. plass, mens Kallio klarte en fin 10. plass.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hayden har gjort en del endringer på det elektriske før denne helgen, men det mest radikale er nok <a href="http://www.motogp.com/en/news/2009/Hayden+reviews+Friday+Free+Practice+in+Germany">bytte av styre</a>. Det ser ut som om det har hjulpet veldig! I morgen blir det veldig spennende å se hvordan han kan være med i toppen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Nå er det snart klart for Sturla i Red Bull Rookies Cup! Spennende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/18/bra-qp-av-hayden-rossi-pa-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa på topp, Hayden tilbake?</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/07/pedrosa-pa-topp-hayden-tilbake/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/07/pedrosa-pa-topp-hayden-tilbake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Pedrosa vant racet på Laguna Seca på søndag. Det var et temmelig spennende race, men det kunne vært mer kniving om plassene. Pedrosa stakk tidlig fra en ledergruppe på 6 stykker. Rossi tok seg etterhvert forbi Stoner og Lorenzo, mens Dovizioso kjørte ut. Hayden hadde en kamp med Toni Elias om 5. plassen. Hayden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 267px"><img class="  " title="Pedrosa på topp" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/3188b5e8d3f108afa7dfea5047a3c909.jpg" alt="" width="257" height="194" /><p class="wp-caption-text">Pedrosa vant på Laguna Seca i USA</p></div>
<p>Daniel Pedrosa vant racet på Laguna Seca på søndag. Det var et temmelig spennende race, men det kunne vært mer kniving om plassene. Pedrosa stakk tidlig fra en ledergruppe på 6 stykker. Rossi tok seg etterhvert forbi Stoner og Lorenzo, mens Dovizioso kjørte ut. Hayden hadde en kamp med Toni Elias om 5. plassen. Hayden klarte å ta seg forbi Elias og sikret årsbeste på en av &#8220;hjemmebanene&#8221; hans. At Lorenzo skulle klare 3. plassen var det vel få som hadde regnet med, iberegnet ham selv. Med en brukket tå, forstuet ankel, kraveben ute av ledd og lett hjernerystelse er det godt gjort bare å sitte på en sykkel. Stoner klarte seg bra til tross for sin high-side på QP. Han slet imidlertid også denne gangen med utmattelse. Det snakkes om &#8220;kronisk utmattelse syndrom&#8221;, men ingenting er påvist ennå.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hayden håper han kan bygge videre på dette resultatet, det håper jeg også. Om han kommer inn til flere slike plasser kan det hende han får kjøre MotoGP også neste år. Ryktene i &#8220;Silly Season&#8221; har begynt å svirre om at det ikke er plass til ham i Ducati neste år. Nå har også GP9&#8242;en til Ducati fått navnet &#8220;Karriere-dreper&#8221;, så dette er vel ingen overraskelse. Men det hadde jo vært moro om Hayden kunne finne seg en plass også neste år! Vi får se! Det er jo bare rykter ennå og ingenting er bestemt.</p>
 <sup>Vote:</sup> <script type="text/javascript">
  submit_url='http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/07/pedrosa-pa-topp-hayden-tilbake/';
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://blopp.no/evb/check_url.js.php"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/07/07/pedrosa-pa-topp-hayden-tilbake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturla vant igjen, Hayden kjørte bra!</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/06/27/sturla-vant-igjen-hayden-kj%c3%b8rte-bra/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/06/27/sturla-vant-igjen-hayden-kj%c3%b8rte-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Sturla vant Red Bull Rookies racet i dag! Gratulerer! Han kjørte et kjempebra race, og klarte å stikke av litt mot slutten. Sturla leder nå sammenlagt med 43 poeng. Det er helt fantastisk! Sturla ble også gratulert av Rossi etter racet. Rossi vant racet i MotoGP-klassen. Sin 100. seier i MotoGP! Ikke mindre enn fantastisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><img class=" " title="Rossi gratulerer Sturla" src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/HLIC/ee84faf731a289780da8eb9c46f1b03f.jpg" alt="" width="350" /><p class="wp-caption-text">Rossi gratulerer Sturla</p></div>
<p><a href="http://www.motogp.com/en/news/2009/Fagerhaug+wins+Assen+Red+Bull+MotoGP+Rookies+Cup+race">Sturla vant</a> Red Bull Rookies racet i dag! Gratulerer! Han kjørte et kjempebra race, og klarte å stikke av litt mot slutten. Sturla leder nå sammenlagt med 43 poeng. Det er helt fantastisk! Sturla <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article3144306.ece#xtor=RSS-3">ble også gratulert</a> av <a href="http://www.vg.no/sport/motor/artikkel.php?artid=559920">Rossi etter racet</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Rossi vant racet i MotoGP-klassen. Sin 100. seier i MotoGP! Ikke mindre enn fantastisk det også! Stoner kom på 3. etter Lorenzo. Stoner var <a href="http://www.motogp.com/en/news/2009/assen+stoner+third+place+reflects+on">totalt utslitt</a> også etter dette racet. Teamet arbeider med å finne årsaken til at han blir utmattet på denne måten. Det er jo ikke en lek når man er så sliten og sitter på en maskin som beveger seg i opp mot 300 km/h. Er man ikke helt på topp da kan det raskt gå veldig galt!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hayden <a href="http://www.motogp.com/en/news/2009/Hayden+assen+race+review">kjempet seg i dag inn til en 8. plass</a>. Etter å ha startet fra 13. plass er jo det veldig bra. Han hadde muligheten på 6. plassen, men litt problemer med hendler som løsnet gjorde at han ikke klarte å holde alle bak seg. Selv er han fornøyd med jobben og satte stor pris på kampen om plassen. Han uttaler også at han var veldig fornøyd med sykkelen i dag. Vi får håpe det holder til neste uke også, da er det race i USA på Laguna Seca!</p>
 <sup>Vote:</sup> <script type="text/javascript">
  submit_url='http://www.nedberg.net/fb1/2009/06/27/sturla-vant-igjen-hayden-kj%c3%b8rte-bra/';
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://blopp.no/evb/check_url.js.php"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedberg.net/fb1/2009/06/27/sturla-vant-igjen-hayden-kj%c3%b8rte-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens høydepunkt er ingen nedtur</title>
		<link>http://www.nedberg.net/fb1/2009/05/03/dagens-h%c3%b8ydepunkt-er-ingen-nedtur/</link>
		<comments>http://www.nedberg.net/fb1/2009/05/03/dagens-h%c3%b8ydepunkt-er-ingen-nedtur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Even Nedberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fagerhaug]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedberg.net/fb1/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Det gikk ikke videre bra for Hayden denne helgen heller. 15. plass er ikke der han skal være. Rossi vant racet, foran Pedrosa og Stoner. Det var lenge et spennende race, men det tapte seg litt mot slutten. Det er mer moro når det er tettere race og mer fighting. Slik utviklingen har vært de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det gikk ikke videre bra for Hayden denne helgen heller. 15. plass er <strong>ikke</strong> der han skal være. Rossi vant racet, foran Pedrosa og Stoner. Det var lenge et spennende race, men det tapte seg litt mot slutten. Det er mer moro når det er tettere race og mer fighting. Slik utviklingen har vært de siste racene er ikke like gøy. 3-4 stykker i tet som alle kan vinne hadde være moro. I sammendraget er det temmelig tett ennå, så det er jo bra.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><img src="http://www.nedberg.net/fb1/wp-content/uploads/resources.motogp.com//files/images/xy/2009/MotoGP/n498612_red.preview.jpg" alt="" width="280" height="211" /><p class="wp-caption-text">Sturla Borch Fagerhaug med rød hjelm</p></div>
